序号 | 资料名称 | 材料形式 | 备注 |
1 | 总平面图布局(包含消防车道、消防车登高操作场地、建筑物间防火间距、室外消防栓布置、消防备用电源等内容) | 电子版施工图 | |
2 | 厂(站)内平面布置 | 电子版施工图 | |
3 | 消防设施与给排水 | 电子版施工图 | |
4 | 电气、报警和紧急切断系统 | 电子版施工图 | |
5 | 采暖通风、建(构)筑物、绿化 | 电子版施工图 | |
6 | 法律、法规、规章规定必须审查的其他内容 | 电子版施工图 | |
7 | 消防设计文件 | 电子版施工图 | |
注:火灾危险性类别为甲、乙类的单体工程,也需要进行易燃易爆消防专项评审。 |